Teknoloji | |
---|---|
Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
Ağızlık yapılandırması | 800 Ağızlıklar Siyah, 256 Renk başına nozül |
Asgari damlacık boyutu | 3,8 pl |
Mürekkep teknolojisi | DURABrite™ ET |
Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 2.400 İnç başına nokta |
Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya, Faks |
Baskı | |
Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 25 Sayfa/dk. Tek renkli, 12 Sayfa/dk. Colour |
Baskı hızı | 32 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 22 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt) |
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734 | 16 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 9 A4 Sayfa/dak Colour |
İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli 5,5 Saniye, Colour 8,5 Saniye |
Renkler | Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment] |
Tarama | |
Double-sided scanning | Evet |
Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 26 ipm with ADF scan 5 sec. with flatbed scan |
Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 11,5 ipm with ADF scan |
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan |
Çift taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 6 ipm with ADF scan |
Tarama Çözünürlüğü | 2.400 İnç başına nokta x 1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Çıktı formatları | BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF'e tarama, PDF, PNG |
Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
Faks | |
Faks tipi | Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği |
Faks İletim Hızı | 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn |
Hata düzeltme modu | Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks |
Faks hızlı arama tuşları (maks) | 200 adlar ve numaralar |
Sayfa belleği | 550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo) |
Faks işlevleri | PC'den faks gönderme, E-Postaya Faks, Alma ve saklama, Otomatik Yeniden Arama, Klasöre Faksla, Adres Defteri, Yayın Faksı, Fax Preview, Polling Reception |
Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
Kağıt tepsisi sayısı | 3 |
Kağıt Formatları | A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DL (zarf), No. 10 (zarf) |
Çift taraflı | Evet (A4/A3, düz kağıt) |
Otomatik belge besleyici | 50 Sayfa |
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 125 Sayfa |
Kağıt tepsisi kapasitesi | 250 Sayfa Standart |
Uygun kağıt ağırlığı | 64 g/m² - 255 g/m² |
Ortam İşleme | ADF 2 taraflı fotokopi (A4/A3, düz kağıt), ADF 2 taraflı faks (A4/A3, düz kağıt), ADF 2 taraflı tarama (A4/A3, düz kağıt), Otomatik dubleks (A4/A3, düz kağıt), Marjsız baskı |
Genel | |
Enerji tüketimi | 19 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,8 W (uyku modu), 8,9 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,13 kWh/week |
Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Ürün boyutları | 515 x 500 x 350 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
Ürün ağırlığı | 20,2 kg |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
Bağlantılar | |
USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, USB sunucu | |
WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP) |
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Güç Kaynağı | 220V, 240V |
Teslimat içeriği | 1 mürekkep seti (1x 127ml BK, 3x 70ml CMY), Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Hızlı Başlatma Kılavuzu, Kullanma kılavuzu |
Colour | Black |
Diğer İşlevler | |
LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal: 10,9 cm |
Özellikler | Dokunmatik ekran |
Diğer | |
Garanti | 12 Aylar servis merkezinde, 150.000 Sayfa |
Black yield | 4.500 Sayfa |
Colour yield | 2.800 Sayfa |
Epson L15150
Özellik açısından zengin EcoTank, sayfa başına düşük bir maliyet sunarken A3+ görevlerini kolaylaştırır. A3+ işleri, yüksek hızlı baskı ve tarama, iki adet 250 sayfalık ön tepsi, 50 sayfalık arkadan besleme ve 50 sayfa A3 ADF sayesinde hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Mobil baskı, Ethernet ve sabit tuşlar içeren 10,9 cm LCD dokunmatik ekran ile istediğiniz gibi baskı alın.
Daha kısa sürede daha fazlasını yapın
İlk sayfayı 5½ saniye1 gibi kısa bir sürede yazdırabilen bu hızlı ve verimli yazıcıyla avantaj sağlayın. Hızlı çift taraflı baskı ve yüksek hızlı Otomatik Belge Besleyici ile günlük işlerinizi hızlandırabileceksiniz.
Özellik açısından zengin A3 EcoTank
L15150, A3+ baskı, tarama, fotokopi ve faks ile A3 işleri için tasarlanmıştır. 10,9 cm LCD dokunmatik ekran ve sabit tuşlar sayesinde kapsamlı bir özellik yelpazesinde gezinmek kolaydır.
Tasarruflara devam edin
Sayfa başına inanılmaz düşük bir maliyet sunan bu EcoTank ile her baskıda tasarruf sağlayın. Diğer yazıcıların aksine EcoTank, düşük maliyetli mürekkep şişeleriyle doldurulan büyük mürekkep tankları içerir.
Kesintilere son verin
Yeniden doldurmayı en aza indiren bu EcoTank, daha fazla mürekkebe ihtiyaç duymadan binlerce sayfa baskı alabilir ve iki adet A3 kağıt tepsisi 500 sayfalık bir kapasite sunar. 50 sayfalık cömert arkadan besleme ve A3 ADF ile kendinizi elle sayfa yükleme işlerinden kurtarın.
Hemen her yerde baskı alın
EcoTank kullanıcıları, mobil telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlardan kolayca baskı alabilir, Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile Epson iPrint2uygulamasını kullanarak yazdırılacak olan belgeleri akıllı cihazlara gönderebilir.
Kullanımı kolay ve güvenilir
Büyük ön mürekkep tanklarını doldurmak, yeniden kapatılabilir, sezgisel ve damlatmayan mürekkep şişeleri ile kolaydır. Isısız PrecisionCore baskı kafası, hızı, güvenilirliği ve verimliliği ile ünlüdür ve yazıcının kullanım ömrü boyunca işlevsel kalır.
Temel Özellikler
Ultra yüksek baskı ve tarama hızı
25 ipm'ye kadar
Sayfa başına ultra düşük maliyet
Ekonomik mürekkep tankı sistemi
Kullanımı kolay ön mürekkep tankı
Gelişmiş mürekkep şişeleriyle sorunsuz ve temiz doldurmanın keyfini çıkarın
Mobil baskı ve bağlanabilirlik
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ve ücretsiz mobil baskı uygulamaları
Kurumlar için tasarlanmıştır
A3+ çok işlevli, 2x A3 250 sayfa ön tepsi, 50 sayfa A3 ADF